Cennik
Różne warianty i pakiety cenowe
PROMOCJA! Wszystkie diety tańsze nawet o 15%! Wpisz w koszyku kod ZDROVE15
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 275 zł | 530 zł | 1020 zł | 55 zł |
1600 | 290 zł | 560 zł | 1080 zł | 58 zł |
2000 | 310 zł | 600 zł | 1160 zł | 62 zł |
3 posiłki: Śniadanie + Obiad + Kolacja
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 245 zł | 480 zł | 940 zł | 49 zł |
1600 | 260 zł | 510 zł | 1000 zł | 52 zł |
2000 | 270 zł | 530 zł | 1040 zł | 54 zł |
Lunchbox: Śniadanie + II Śniadanie + Obiad
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 225 zł | 440 zł | 860 zł | 45 zł |
1600 | 235 zł | 460 zł | 900 zł | 47 zł |
2000 | 245 zł | 480 zł | 940 zł | 49 zł |
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
2500 | 325 zł | 640 zł | 1260 zł | 65 zł |
3500 | 385 zł | 760 zł | 1500 zł | 77 zł |
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 285 zł | 560 zł | 1100 zł | 57 zł |
1600 | 300 zł | 590 zł | 1160 zł | 60 zł |
2000 | 315 zł | 620 zł | 1220 zł | 63 zł |
5 posiłków: z rybą
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 295 zł | 580 zł | 1140 zł | 59 zł |
1600 | 310 zł | 610 zł | 1200 zł | 62 zł |
2000 | 325 zł | 640 zł | 1260 zł | 65 zł |
5 posiłków: bez ryby
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 295 zł | 580 zł | 1140 zł | 59 zł |
1600 | 310 zł | 610 zł | 1200 zł | 62 zł |
2000 | 325 zł | 640 zł | 1260 zł | 65 zł |
5 soków: detox
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1000 | 285 zł | 560 zł | 1100 zł | 57 zł |
5 posiłków: z ograniczeniem glutenu
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 295 zł | 580 zł | 1140 zł | 59 zł |
1600 | 315 zł | 620 zł | 1220 zł | 63 zł |
2000 | 340 zł | 670 zł | 1320 zł | 68 zł |