Cennik
Różne warianty i pakiety cenowe
PROMOCJA! Wszystkie diety tańsze nawet o 30%!
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 310 zł | 600 zł | 1140 zł | 62 zł |
1600 | 330 zł | 630 zł | 1220 zł | 66 zł |
2000 | 350 zł | 675 zł | 1300 zł | 70 zł |
3 posiłki: Śniadanie + Obiad + Kolacja
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 280 zł | 545 zł | 1060 zł | 56 zł |
1600 | 292,5 zł | 570 zł | 1120 zł | 58,5 zł |
2000 | 305 zł | 600 zł | 1170 zł | 61 zł |
Lunchbox: Śniadanie + II Śniadanie + Obiad
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 255 zł | 495 zł | 960 zł | 51 zł |
1600 | 265 zł | 520 zł | 1020 zł | 53 zł |
2000 | 280 zł | 545 zł | 1060 zł | 56 zł |
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
2500 | 370 zł | 730 zł | 1430 zł | 74 zł |
3500 | 435 zł | 860 zł | 1690 zł | 87 zł |
5 posiłków
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 325 zł | 635 zł | 1250 zł | 65 zł |
1600 | 337,5 zł | 665 zł | 1300 zł | 55 zł |
2000 | 357,5 zł | 700 zł | 1380 zł | 71,5 zł |
5 posiłków: z rybą
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 330 zł | 650 zł | 1270 zł | 66 zł |
1600 | 350 zł | 690 zł | 1360 zł | 70 zł |
2000 | 370 zł | 730 zł | 1430 zł | 74 zł |
5 posiłków: bez ryby
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 280 zł | 540 zł | 1040 zł | 52 zł |
1600 | 295 zł | 570 zł | 1100 zł | 55 zł |
2000 | 310 zł | 600 zł | 1160 zł | 58 zł |
5 soków: detox
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1000 | 325 zł | 640 zł | 1250 zł | 65 zł |
5 posiłków: z ograniczeniem glutenu
kcal | 5 dni | 10 dni | 20 dni | Dieta próbna |
---|---|---|---|---|
1200 | 330 zł | 650 zł | 1270 zł | 66 zł |
1600 | 357,5 zł | 700 zł | 1380 zł | 71,5 zł |
2000 | 382,5 zł | 755 zł | 1480 zł | 76,5 zł |